等级

Affirm

认定

职业技能等级认定

我校于2024年5月18-19日组织完成电工(三级、四级)认定考核工作,现将成绩予以公示(具体成绩见附件)。成绩公示时间:2024年5月22日--2024年5月26日。公示期内,对成绩如有疑问,请致电:0533-2340080  李老师。                                                                                         淄博职业学院 继续教育学院(培训处)    

2024年05月22日 09:31 李蔚倩 点击:[]

20240518淄博职业学院第1期开展职业技能等级评价认定考核
成绩公示
公示时间:2024521-525
     序号 姓名 职业 等级 理论成绩 实操一成绩 实操二成绩 合格情况
1 秦勇 电工 三级 100 40 36 合格
2 薛笑如 电工 三级 100 45 40 合格
3 于华洋 电工 三级 100 40 35 合格
4 郁章弘 电工 三级 100 45 42 合格
5 张昌伟 电工 三级 100 46 33 合格
6 赵浩旭 电工 三级 100 46 36 合格
7 朱宸熠 电工 三级 100 44 36 合格
8 郭恒祥 电工 三级 99 37 36 合格
9 姜志豪 电工 三级 99 46 35 合格
10 满建恒 电工 三级 99 31 34 合格
11 孙同鹏 电工 三级 99 40 33 合格
12 滕育毅 电工 三级 99 38 38 合格
13 王恒 电工 三级 99 40 36 合格
14 夏晓宇 电工 三级 99 40 38 合格
15 杨忠坤 电工 三级 99 48 32 合格
16 杨子铭 电工 三级 99 30 42 合格
17 张锦 电工 三级 99 48 35 合格
18 张令超 电工 三级 99 40 34 合格
19 张钦腾 电工 三级 99 42 33 合格
20 张荣鑫 电工 三级 99 49 34 合格
21 周长将 电工 三级 99 43 34 合格
22 陈万宁 电工 三级 98 45 45 合格
23 崔继杰 电工 三级 98 40 36 合格
24 代云 电工 三级 98 41 36 合格
25 郭燕 电工 三级 98 47 38 合格
26 姬生桐 电工 三级 98 45 36 合格
27 刘东旭 电工 三级 98 40 37 合格
28 刘欣茹 电工 三级 98 45 38 合格
29 秦庆鹏 电工 三级 98 48 34 合格
30 石常青 电工 三级 98 45 38 合格
31 宋中正 电工 三级 98 45 33 合格
32 王晋宇 电工 三级 98 35 33 合格
33 王俊儒 电工 三级 98 45 36 合格
34 王俊锐 电工 三级 98 44 35 合格
35 王修尚 电工 三级 98 31 35 合格
36 文泽 电工 三级 98 45 47 合格
37 张钦飞 电工 三级 98 38 34 合格
38 张淑英 电工 三级 98 45 37 合格
39 赵冬雨 电工 三级 98 43 35 合格
40 白金泽 电工 三级 97 47 38 合格
41 李佳惠 电工 三级 97 50 37 合格
42 李显豪 电工 三级 97 45 34 合格
43 李鑫平 电工 三级 97 50 38 合格
44 李亚楠 电工 三级 97 42 35 合格
45 梁家润 电工 三级 97 36 36 合格
46 刘世宇 电工 三级 97 30 33 合格
47 王超 电工 三级 97 43 33 合格
48 张际豪 电工 三级 97 37 42 合格
49 曹一魁 电工 三级 96 42 40 合格
50 付吉 电工 三级 96 30 31 合格
51 郭胤辉 电工 三级 96 48 34 合格
52 金旭 电工 三级 96 46 35 合格
53 李嘉森 电工 三级 96 43 39 合格
54 李帅 电工 三级 96 40 36 合格
55 李雨凝 电工 三级 96 38 40 合格
56 牛鸿贤 电工 三级 96 45 35 合格
57 任士周 电工 三级 96 43 33 合格
58 王毅 电工 三级 96 35 33 合格
59 许京峰 电工 三级 96 35 34 合格
60 于滨玮 电工 三级 96 30 32 合格
61 张浩栋 电工 三级 96 47 36 合格
62 张樑 电工 三级 96 47 32 合格
63 张志昊 电工 三级 96 41 37 合格
64 朱华聪 电工 三级 96 49 38 合格
65 江一川 电工 三级 95 40 35 合格
66 姜尚鲁 电工 三级 95 49 34 合格
67 蒋振鑫 电工 三级 95 31 36 合格
68 矫立腾 电工 三级 95 30 35 合格
69 康子豪 电工 三级 95 44 37 合格
70 李吉发 电工 三级 95 40 35 合格
71 李嘉文 电工 三级 95 49 35 合格
72 梁悦 电工 三级 95 45 39 合格
73 潘姿霖 电工 三级 95 35 36 合格
74 宋子荣 电工 三级 95 40 33 合格
75 王正兴 电工 三级 95 30 33 合格
76 王孜恒 电工 三级 95 44 34 合格
77 张志远 电工 三级 95 43 42 合格
78 赵同胤 电工 三级 95 39 37 合格
79 朱晨阳 电工 三级 95 41 35 合格
80 毕智城 电工 三级 94 37 31 合格
81 董亚凯 电工 三级 94 45 32 合格
82 窦同骏 电工 三级 94 48 32 合格
83 段旭乾 电工 三级 94 38 32 合格
84 方立星 电工 三级 94 39 37 合格
85 高嘉伟 电工 三级 94 46 37 合格
86 耿辉智 电工 三级 94 37 34 合格
87 孔维萱 电工 三级 94 30 34 合格
88 李佳龙 电工 三级 94 45 34 合格
89 刘建硕 电工 三级 94 40 34 合格
90 刘序礼 电工 三级 94 35 35 合格
91 吕金丞 电工 三级 94 48 38 合格
92 马秉钰 电工 三级 94 38 39 合格
93 任志华 电工 三级 94 41 36 合格
94 孙梓祺 电工 三级 94 47 34 合格
95 周润青 电工 三级 94 38 34 合格
96 班铭宇 电工 三级 93 38 32 合格
97 仇再兴 电工 三级 93 42 34 合格
98 刘腾飞 电工 三级 93 38 35 合格
99 宋元淄 电工 三级 93 49 36 合格
100 王炳谏 电工 三级 93 47 36 合格
101 王文飞 电工 三级 93 48 39 合格
102 王照彭 电工 三级 93 42 32 合格
103 徐辉阳 电工 三级 93 35 35 合格
104 杨雅茜 电工 三级 93 45 40 合格
105 姚传鑫 电工 三级 93 36 32 合格
106 张德京 电工 三级 93 40 43 合格
107 张权 电工 三级 93 30 34 合格
108 张天宇 电工 三级 93 35 33 合格
109 赵祎 电工 三级 93 43 36 合格
110 陈映润 电工 三级 92 41 32 合格
111 高明 电工 三级 92 34 36 合格
112 胡斌 电工 三级 92 42 33 合格
113 李修志 电工 三级 92 40 35 合格
114 孟凡睿 电工 三级 92 49 42 合格
115 宋宁宇 电工 三级 92 40 32 合格
116 田慧毫 电工 三级 92 39 33 合格
117 王秋雨 电工 三级 92 45 40 合格
118 吴慧强 电工 三级 92 35 34 合格
119 吴凯 电工 三级 92 45 34 合格
120 张志涛 电工 三级 92 30 35 合格
121 周昊霖 电工 三级 92 40 42 合格
122 杜永豪 电工 三级 91 43 35 合格
123 郝振文 电工 三级 91 45 35 合格
124 刘成信 电工 三级 91 39 35 合格
125 张明骏 电工 三级 91 35 35 合格
126 周旭 电工 三级 91 48 35 合格
127 陈忠林 电工 三级 90 45 35 合格
128 崔翔宇 电工 三级 90 44 37 合格
129 丁云鹏 电工 三级 90 35 34 合格
130 董柏良 电工 三级 90 36 38 合格
131 葛欣伟 电工 三级 90 35 34 合格
132 韩永通 电工 三级 90 40 39 合格
133 梁荣琪 电工 三级 90 40 33 合格
134 林驿杰 电工 三级 90 40 42 合格
135 孙陆阳 电工 三级 90 30 36 合格
136 王轩明 电工 三级 90 44 36 合格
137 温公政 电工 三级 90 46 37 合格
138 吴勇康 电工 三级 90 49 34 合格
139 吴志浩 电工 三级 90 49 35 合格
140 张贵洋 电工 三级 90 35 36 合格
141 张静 电工 三级 90 45 34 合格
142 冯瑞 电工 三级 89 45 36 合格
143 潘业坤 电工 三级 89 45 32 合格
144 孙成昊 电工 三级 89 38 38 合格
145 杨志伟 电工 三级 89 38 34 合格
146 于启浩 电工 三级 89 49 36 合格
147 张顺 电工 三级 89 45 34 合格
148 张阳 电工 三级 89 48 35 合格
149 崔炜栋 电工 三级 88 43 40 合格
150 高文轩 电工 三级 88 37 32 合格
151 汲茂生 电工 三级 88 46 35 合格
152 刘朔 电工 三级 88 30 34 合格
153 刘文豪 电工 三级 88 49 37 合格
154 路子豪 电工 三级 88 36 36 合格
155 宋少艺 电工 三级 88 35 32 合格
156 孙梓誉 电工 三级 88 35 32 合格
157 王浩天 电工 三级 88 42 37 合格
158 魏亚刚 电工 三级 88 35 34 合格
159 郑世宇 电工 三级 88 30 34 合格
160 柏浩然 电工 三级 87 40 40 合格
161 鲍隆盛 电工 三级 87 34 35 合格
162 崔传超 电工 三级 87 30 34 合格
163 崔文杰 电工 三级 87 45 34 合格
164 高振龙 电工 三级 87 48 37 合格
165 刘士华 电工 三级 87 39 37 合格
166 阎鹏旭 电工 三级 87 35 39 合格
167 顾东旭 电工 三级 86 47 38 合格
168 胡璟奕 电工 三级 86 47 34 合格
169 鞠天宇 电工 三级 86 40 31 合格
170 李光耀 电工 三级 86 45 34 合格
171 邵俊泽 电工 三级 86 42 38 合格
172 石硕硕 电工 三级 86 35 34 合格
173 岳宗恒 电工 三级 86 35 34 合格
174 张晓键 电工 三级 86 38 33 合格
175 段学涛 电工 三级 85 36 36 合格
176 高子程 电工 三级 85 30 36 合格
177 化光阳 电工 三级 85 35 36 合格
178 李昕潼 电工 三级 85 30 32 合格
179 陆庆文 电工 三级 85 35 33 合格
180 苏新康 电工 三级 85 38 34 合格
181 孙贞晓 电工 三级 85 44 35 合格
182 索硕瞳 电工 三级 85 48 43 合格
183 杨胜涛 电工 三级 85 32 31 合格
184 周广伟 电工 三级 85 45 33 合格
185 冯祥 电工 三级 84 48 36 合格
186 孔维涛 电工 三级 84 49 33 合格
187 孙家桐 电工 三级 84 30 34 合格
188 徐博 电工 三级 84 36 36 合格
189 臧文轩 电工 三级 84 34 33 合格
190 张鹏 电工 三级 84 41 31 合格
191 程志远 电工 三级 83 43 39 合格
192 杨同德 电工 三级 83 30 35 合格
193 张元康 电工 三级 83 32 33 合格
194 华正杰 电工 三级 82 49 37 合格
195 李向喆 电工 三级 82 30 41 合格
196 路鹏程 电工 三级 82 38 40 合格
197 毛炳齐 电工 三级 82 31 34 合格
198 宋佳伟 电工 三级 82 35 34 合格
199 李文杰 电工 三级 81 45 34 合格
200 夏龙新 电工 三级 81 32 33 合格
201 杨继琛 电工 三级 81 35 34 合格
202 赵元昊 电工 三级 81 40 32 合格
203 周俊宇 电工 三级 81 38 43 合格
204 迟乃桢 电工 三级 80 36 32 合格
205 邓磊 电工 三级 80 31 34 合格
206 郭林鑫 电工 三级 80 31 35 合格
207 李腾耀 电工 三级 80 43 43 合格
208 宁晨亮 电工 三级 80 35 35 合格
209 沈晋冉 电工 三级 80 40 33 合格
210 王瑞祥 电工 三级 80 42 34 合格
211 常照洲 电工 三级 79 35 37 合格
212 高新宇 电工 三级 79 40 37 合格
213 姬玉鹏 电工 三级 79 36 36 合格
214 李舒鑫 电工 三级 79 36 35 合格
215 牛建发 电工 三级 79 45 37 合格
216 齐育 电工 三级 79 30 36 合格
217 展明宇 电工 三级 79 36 38 合格
218 周子涵 电工 三级 79 38 36 合格
219 陈建伟 电工 三级 78 32 35 合格
220 谷文博 电工 三级 78 40 32 合格
221 韩宇航 电工 三级 77 31 35 合格
222 王欣 电工 三级 77 32 35 合格
223 马磊 电工 三级 76 35 31 合格
224 王敬松 电工 三级 75 42 37 合格
225 王文琦 电工 三级 75 31 35 合格
226 和琮 电工 三级 74 42 36 合格
227 巩铠源 电工 三级 73 35 34 合格
228 张梦昊 电工 三级 73 39 36 合格
229 陈殿儒 电工 三级 72 45 36 合格
230 苏星曜 电工 三级 72 35 34 合格
231 杨洋 电工 三级 72 49 43 合格
232 宫坤 电工 三级 71 43 33 合格
233 金瑞杰 电工 三级 69 33 32 合格
234 周事成 电工 三级 68 33 36 合格
235 翟乃茁 电工 三级 67 45 43 合格
236 高锦 电工 三级 66 30 34 合格
237 刘长乐 电工 三级 66 30 32 合格
238 刘西承 电工 三级 65 49 34 合格
239 王昊 电工 三级 64 35 33 合格
240 王建兴 电工 三级 64 35 35 合格
241 张润泽 电工 三级 62 32 32 合格
242 李元津 电工 三级 57 30 36 不合格
243 潘瀚卿 电工 三级 54 35 34 不合格
244 闫增琦 电工 三级 47 40 33 不合格
245 张凯 电工 三级 46 38 36 不合格
246 杜可磊 电工 三级 缺考 缺考 缺考 不合格
247 杜自豪 电工 三级 缺考 缺考 缺考 不合格
248 管延凯 电工 三级 缺考 缺考 缺考 不合格
249 韩佩钊 电工 三级 缺考 缺考 缺考 不合格
250 贾明瑞 电工 三级 缺考 缺考 缺考 不合格
251 马雯慧 电工 三级 缺考 缺考 缺考 不合格
252 苗光悦 电工 三级 缺考 缺考 缺考 不合格
253 孙泽帅 电工 三级 缺考 35 34 不合格
254 王恩浩 电工 三级 缺考 缺考 缺考 不合格
255 王晓通 电工 三级 缺考 缺考 缺考 不合格
256 于汶鑫 电工 三级 缺考 缺考 缺考 不合格
257 战盈州 电工 三级 缺考 缺考 缺考 不合格
258 张玉豪 电工 三级 缺考 缺考 缺考 不合格

 

上一页 [1] [2]

上一条:20240530淄博职业学院第2期社会化评价职业技能等级认定考核成绩公示
下一条:2024年电工、汽车维修工、化工总控工职业技能等级认定公示