根据本学期成人教育面授工作安排,定于11月5日--6日在淄博职业学院北校区
1号裙楼2楼进行面授,同时进行期末考试考前辅导。请2015、2016级相关专业的学员带好笔和笔记本,按时参加面授。面授时按专业填好签到签退表,不准代签。有事不能参加者须履行请假手续,并参加下一年级的相关面授课程。
面授成绩将记入平时成绩,无故不参加面授将停止或延缓毕业证书发放。请学员重视每次面授安排,以免影响正常毕业,谢谢合作!
上课时间:8:30--11:50 13:30—16:00
每个专业的具体上课时间、课程及地点请参照下表。
年级 | 专业 | 层次 | 学期 | 课程名称 | 任课 教师 | 日期 | 时间 | 授课 教室 |
2015级 | 护理学 | 专升本 | 第四学期 | 内科
护理学
| 马悦华 | 11.5 | 8:30-11:50 13:30-16:00 | 201 |
2015级 | 护理 | 高起专 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
2015级 | 护理学 | 专升本 | 第四学期 | 外科 护理学 | 董桂银 | 11.6 | 8:30-11:50 13:30-16:00 | 201 |
2015级 | 护理 | 高起专 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
2015级 | 临床 | 专升本 | 第四学期 | 外科学 | 董桂银 | 11.5 | 8:30-11:50 13:30-16:00 | 203 |
2015级 | 临床 | 高起专 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
2015级 | 中西医 | 高起专 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
2015级 | 临床 | 专升本 | 第四学期 | 儿科学 | 颜婷 | 11.6 | 8:30-11:50 13:30-16:00 | 203 |
2015级 | 临床 | 高起专 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
2015级 | 中西医 | 高起专 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
2015级 | 药学 | 专升本 | 第四学期 | 药物分析 | 王丽梅 | 11.5 | 8:30-11:50 13:30-16:00 | 207 |
2015级 | 药学 | 高起专 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
2015级 | 中药学 | 高起专 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
2015级 | 生物制 药技术 | 高起专 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
2015级 | 药学 | 专升本 | 第四学期 | 药事管理学 | 杨福伟 | 11.6 | 8:30-11:50 13:30-16:00 | 207 |
2015级 | 药学 | 高起专 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
2015级 | 中药学 | 高起专 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
2015级 | 生物制 药技术 | 高起专 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 护理学 | 专升本 | 第二学期 | 英语2 | 滕建玲 | 11.5 | 8:30-11:50 13:30-16:00 | 209 |
2016级 | 临床 | 专升本 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 医学检验 | 专升本 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 医学检验技术 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 药学 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 药学 | 专升本 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 护理学 | 专升本 | 第二学期 | 药理 生理学 | 王敏进 | 11.6 | 8:30-11:50 13:30-16:00 | 209 |
2016级 | 临床 | 专升本 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 药学 | 专升本 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 护理 | 高起专 | 第二学期 | 生理学
| 李洪润 | 11.5 | 8:30-11:50 13:30-16:00 | 211 |
2016级 | 临床医学 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 中西医结合 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 中药学 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 药学 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 医学检验 | 专升本 | 第二学期 | 化学(生物、药物、 有机、分析) | 高前长 | 11.6 | 8:30-11:50 13:30-16:00 | 211 |
2016级 | 医学检验技术 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 药学 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 护理 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 临床医学 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 中西医结合 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 中药学 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 药学 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 生物制药技术 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 电气自动化 | 专升本 | 第二学期 | 英语2 | 滕建玲 | 11.6 | 8:30-11:50 13:30-16:00 | 215 |
2016级 | 机械电子工程 | 专升本 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 工商管理 | 专升本 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 汉语文学 | 专升本 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 会计学 | 专升本 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 人力资源管理 | 专升本 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 工商企业管理 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 会计 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 人力资源管理 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 电气自动化 | 专升本 | 第二学期 | 线性代数 | 刘佳 | 11.5 | 8:30-11:50 13:30-16:00 | 215 |
2016级 | 机械电子工程 | 专升本 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 计算机科学 与技术 | 专升本 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 工商管理 | 专升本 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 电气自动 化技术 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 会计学 | 专升本 | 第二学期 | 基础会计 | 王金申 | 11.5 | 8:30-11:50 13:30-16:00 | 217 |
2016级 | 人力资源管理 | 专升本 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 工商企业管理 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 会计 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 人力资源管理 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2015级 | 会计 | 高起专 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
2015级 | 会计电算化 | 高起专 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 工商企业管理 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 会计 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 会计电算化 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 人力资源管理 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 市场营销 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2015级 | 会计 | 高起专 | 第四学期 | 管理学 原理 | 张敏 | 11.6 | 8:30-11:50 13:30-16:00 | 217 |
2015级 | 会计电算化 | 高起专 | 第四学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 工商企业管理 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 会计 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 会计电算化 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 人力资源管理 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 市场营销 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 物业管理 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
2016级 | 物流管理 | 高起专 | 第二学期 |
|
|
|
|
|
淄博职业学院继续教育学院
2016.11.4